
2024 | 湖北 | 物理 | | 武汉大学 | A14109 | 653 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14112 | 649 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14304 | 648 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14303 | 648 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14111 | 647 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14110 | 644 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14108 | 643 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14106 | 641 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14708 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14709 | 635 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14710 | 633 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14308 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14711 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14306 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南大学 | A15314 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14307 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中大学 | A15120 | 623 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15122 | 620 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15121 | 615 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14712 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15318 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15117 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15118 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14506 | 607 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14910 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14507 | 604 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14509 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14713 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15115 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15315 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14503 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15316 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14909 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14906 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14706 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10204 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14904 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14714 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14508 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14905 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10308 | 586 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14907 | 583 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10309 | 583 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10205 | 581 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10311 | 580 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10813 | 580 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10310 | 579 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南大学 | A15509 | 577 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10206 | 577 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10312 | 576 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10615 | 576 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10208 | 575 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工程大学 | C10905 | 575 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13006 | 574 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10313 | 572 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10316 | 572 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10314 | 571 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10203 | 570 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10207 | 570 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13005 | 568 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南民族大学 | A15506 | 567 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉科技大学 | C10209 | 567 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13004 | 565 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10315 | 562 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南民族大学 | A15508 | 561 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10511 | 560 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工程大学 | C10904 | 560 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13007 | 560 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13008 | 557 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉纺织大学 | C11705 | 557 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工程大学 | C10906 | 556 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10608 | 555 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10809 | 555 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13010 | 554 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10609 | 554 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10613 | 552 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉纺织大学 | C11704 | 549 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10811 | 549 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10807 | 548 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10611 | 548 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10507 | 547 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10806 | 546 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10612 | 546 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三峡大学 | C10614 | 545 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10318 | 544 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10317 | 544 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10510 | 544 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10808 | 544 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北工业大学 | C13009 | 541 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10514 | 540 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北大学 | C10319 | 540 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10805 | 539 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10810 | 539 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10506 | 538 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工程大学 | C10907 | 538 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10509 | 536 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长江大学 | C10508 | 535 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江汉大学 | C10812 | 534 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉纺织大学 | C11706 | 534 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。