2025江苏高考多少分能上南昌航空大学?附2022-2024年录取分数线及位次

专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|
工业工程 | 2 | 4 | 4270 |
工程管理 | 2 | 4 | 4270 |
智慧建筑与建造 | 2 | 4 | 4790 |
电子商务 | 2 | 4 | 4790 |
金属材料工程 | 5 | 4 | 4530 |
复合材料与工程 | 2 | 4 | 4530 |
高分子材料与工程 | 2 | 4 | 4530 |
新能源科学与工程 | 4 | 4 | 4530 |
应用化学 | 2 | 4 | 4530 |
材料化学 | 2 | 4 | 4530 |
给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4790 |
环境工程 | 2 | 4 | 4530 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 4530 |
飞行器制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4530 |
焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4530 |
电子封装技术 | 2 | 4 | 4790 |
智能制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
增材制造工程 | 4 | 4 | 4530 |
通信工程 | 2 | 4 | 4790 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 3 | 4 | 4790 |
自动化 | 2 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4790 |
人工智能 | 2 | 4 | 4790 |
网络工程 | 2 | 4 | 4790 |
飞行器动力工程 | 2 | 4 | 4530 |
飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 2 | 4 | 4530 |
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 4530 |
电子科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 4790 |
物联网工程 | 4 | 4 | 4790 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 4790 |
能源与动力工程 | 2 | 4 | 4530 |
无人驾驶航空器系统工程 | 4 | 4 | 4530 |
生物医学工程 | 2 | 4 | 4790 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。