南昌工学院2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)

| 专业名 | 分数 | 位次 |
|---|
| 小学教育 | 557 | 102897 |
| 英语 | 555 | 105130 |
| 秘书学 | 555 | 105335 |
| 护理学 | 551 | 109783 |
| 审计学 | 549 | 112718 |
| 会计学 | 547 | 114572 |
| 学前教育 | 547 | 114544 |
| 财务管理 | 544 | 118252 |
| 国际经济与贸易 | 539 | 123581 |
| 城乡规划 | 535 | 128074 |
| 广播电视编导 | 532 | 131678 |
| 数学与应用数学 | 514 | 152600 |
| 材料成型及控制工程 | 504 | 164699 |
| 工程管理 | 497 | 172094 |
| 水利水电工程 | 497 | 171983 |
| 机械设计制造及其自动化 | 495 | 174030 |
| 法律事务 | 495 | 174864 |
| 智能建造 | 492 | 177275 |
| 智能科学与技术 | 492 | 177115 |
| 金融工程 | 492 | 177028 |
| 大数据管理与应用 | 490 | 179651 |
| 电气工程及其自动化 | 490 | 179423 |
| 数据科学与大数据技术 | 482 | 187675 |
| 数字媒体技术 | 481 | 188703 |
| 机械电子工程 | 478 | 191821 |
| 电子信息工程 | 477 | 192451 |
| 车辆工程 | 477 | 192611 |
| 软件工程 | 476 | 193411 |
| 智能制造工程 | 475 | 194225 |
| 机器人工程 | 474 | 195214 |
| 网络工程 | 473 | 196372 |
| 物联网工程 | 469 | 199795 |
| 大数据与会计 | 440 | 223794 |
| 城市轨道交通运营管理 | 435 | 227097 |
| 电气自动化技术 | 434 | 227909 |
| 无人机应用技术 | 429 | 231132 |
| 水利水电建筑工程 | 428 | 231697 |
| 计算机网络技术 | 425 | 233244 |
| 新能源汽车技术 | 424 | 234095 |
| 大数据技术 | 422 | 235669 |
| 高速铁路客运服务 | 421 | 235863 |
| 电子信息工程技术 | 420 | 236424 |
| 机电一体化技术 | 420 | 236423 |
| 工程造价 | 415 | 239688 |
| 模具设计与制造 | 413 | 240849 |
| 现代文秘 | 413 | 241016 |
| 数控技术 | 413 | 240813 |
| 软件技术 | 413 | 240863 |
| 商务英语 | 412 | 241542 |
| 市场营销 | 410 | 242323 |
| 虚拟现实技术应用 | 410 | 242470 |
| 建筑工程技术 | 406 | 244614 |
| 工商企业管理 | 405 | 245068 |
| 电子商务 | 400 | 247530 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。