2025辽宁高考多少分能上南昌航空大学?附2022-2024年录取分数线及位次

专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|
金属材料工程 | 2 | 4 | 4530 |
高分子材料与工程 | 2 | 4 | 4530 |
新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4530 |
应用化学 | 2 | 4 | 4530 |
材料化学 | 2 | 4 | 4530 |
给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4790 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4530 |
飞行器制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4530 |
电子封装技术 | 2 | 4 | 4790 |
智能制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
增材制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
通信工程 | 2 | 4 | 4790 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 4790 |
自动化 | 2 | 4 | 4790 |
飞行器动力工程 | 2 | 4 | 4530 |
测控技术与仪器 | 2 | 4 | 4530 |
工业工程 | 2 | 4 | 4270 |
工程管理 | 2 | 4 | 4270 |
智慧建筑与建造 | 2 | 4 | 4790 |
飞行器制造工程 | 3 | 4 | 4530 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。