
| 國家 | 確診 | 新增 | 治癒 | 死亡 |
|---|
| 亞洲 |
| 印度 | 44683454 | 332 | 44150892 | 530745 |
| 日本 | 32745417 | 110964 | 21604495 | 69490 |
| 韓國 | 30263261 | 34372 | 29894362 | 33614 |
| 中國台灣 | 9668845 | 72185 | 9208409 | 16687 |
| 伊朗 | 7564756 | 205 | 7337826 | 144757 |
| 印尼 | 6731135 | 598 | 6566098 | 160832 |
| 馬來西亞 | 5037995 | 753 | 4990977 | 36943 |
| 泰國 | 4727236 | 252 | 4692636 | 33882 |
| 菲律賓 | 4073826 | 322 | 3998597 | 65851 |
| 伊拉克 | 2465545 | - | 2439497 | 25375 |
| 新加坡 | 2219180 | 1130 | 2146614 | 1722 |
| 孟加拉國 | 2037588 | 10 | 1992694 | 29443 |
| 巴基斯坦 | 1576398 | 54 | 1538689 | 30640 |
| 沙特阿拉伯 | 828171 | 107 | 815703 | 9580 |
| 中國內地 | 503302 | - | 379053 | 5272 |
| 歐洲 |
| 法國 | 39533323 | - | 39288720 | 164286 |
| 德國 | 37822577 | 12430 | 37451400 | 166128 |
| 意大利 | 25488166 | 34377 | 25072909 | 187272 |
| 英國 | 24293752 | 19391 | 24036949 | 204898 |
| 俄羅斯 | 21996744 | 28761 | 21379874 | 395279 |
| 西班牙 | 13740531 | 9053 | 13569497 | 118712 |
| 烏克蘭 | 5373104 | - | 5255195 | 111063 |
| 美洲 |
| 美國 | 104488837 | 95373 | 101575749 | 1136313 |
| 巴西 | 36868946 | 11030 | 35953131 | 697361 |
| 阿根廷 | 10037135 | - | 9890900 | 130421 |
| 墨西哥 | 7389670 | 12337 | 6626983 | 332475 |
| 智利 | 5128130 | 5123 | 5059720 | 63895 |
| 加拿大 | 4550256 | - | 4455581 | 50380 |
| 非洲 |
| 南非 | 4056701 | 243 | 3912506 | 102595 |
| 埃及 | 515645 | - | 442182 | 24613 |
| 其他 |
| 各國 | 179854542 | 45359 | 172973870 | 1691702 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。