
| 國家 | 確診 | 新增 | 治癒 | 死亡 |
|---|
| 亞洲 |
| 印度 | 44686611 | 240 | 44153504 | 530772 |
| 日本 | 33205800 | 14792 | 21685654 | 72400 |
| 韓國 | 30526012 | 12291 | 30304171 | 33988 |
| 中國台灣 | 10043227 | 10119 | 9715138 | 17948 |
| 伊朗 | 7567906 | 82 | 7339365 | 144845 |
| 印尼 | 6736046 | 266 | 6571692 | 160914 |
| 馬來西亞 | 5042791 | 206 | 4996585 | 36958 |
| 泰國 | 4728035 | - | 4692636 | 33911 |
| 菲律賓 | 4076307 | 70 | 4000971 | 66111 |
| 伊拉克 | 2465545 | - | 2439497 | 25375 |
| 新加坡 | 2222006 | - | 2149583 | 1722 |
| 孟加拉國 | 2037773 | - | 1998448 | 29445 |
| 巴基斯坦 | 1576999 | 37 | 1538689 | 30643 |
| 沙特阿拉伯 | 829478 | 90 | 816729 | 9615 |
| 中國內地 | 503302 | - | 379053 | 5272 |
| 歐洲 |
| 法國 | 39622231 | 5651 | 39387145 | 164963 |
| 德國 | 38168908 | 24875 | 37715700 | 168086 |
| 意大利 | 25576852 | - | 25219653 | 188094 |
| 英國 | 24341615 | - | 24091325 | 206246 |
| 俄羅斯 | 22272470 | 9753 | 21614852 | 396100 |
| 西班牙 | 13763336 | - | 13607068 | 119380 |
| 烏克蘭 | 5382095 | - | 5265637 | 111175 |
| 美洲 |
| 美國 | 105285347 | 19015 | 102682399 | 1145661 |
| 巴西 | 37052936 | 14706 | 36235329 | 699087 |
| 阿根廷 | 10044125 | - | 9909866 | 130463 |
| 墨西哥 | 7451429 | 437 | 6690914 | 332988 |
| 智利 | 5166328 | 1406 | 5097447 | 64176 |
| 加拿大 | 4591149 | - | 4500536 | 51249 |
| 非洲 |
| 南非 | 4063573 | 336 | 3912506 | 102595 |
| 埃及 | 515698 | - | 442182 | 24613 |
| 其他 |
| 各國 | 180451722 | 19711 | 173707977 | 1695540 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。