
| 國家 | 確診 | 新增 | 治癒 | 死亡 |
|---|
| 亞洲 |
| 印度 | 44686202 | 583 | 44153203 | 530770 |
| 日本 | 33185678 | 33757 | 21683068 | 72281 |
| 韓國 | 30502904 | 23151 | 30278033 | 33961 |
| 中國台灣 | 10025366 | 40046 | 9667605 | 17864 |
| 伊朗 | 7567702 | 229 | 7339205 | 144842 |
| 印尼 | 6735628 | 595 | 6571187 | 160908 |
| 馬來西亞 | 5042395 | 584 | 4996232 | 36957 |
| 泰國 | 4728035 | 204 | 4692636 | 33911 |
| 菲律賓 | 4076237 | 425 | 4000813 | 66097 |
| 伊拉克 | 2465545 | - | 2439497 | 25375 |
| 新加坡 | 2222006 | - | 2149583 | 1722 |
| 孟加拉國 | 2037773 | - | 1998448 | 29445 |
| 巴基斯坦 | 1576939 | 101 | 1538689 | 30643 |
| 沙特阿拉伯 | 829287 | 150 | 816630 | 9614 |
| 中國內地 | 503302 | - | 379053 | 5272 |
| 歐洲 |
| 法國 | 39615739 | 10702 | 39378241 | 164877 |
| 德國 | 38111063 | 20974 | 37679400 | 167812 |
| 意大利 | 25576852 | 29438 | 25219653 | 188094 |
| 英國 | 24341615 | - | 24084330 | 206246 |
| 俄羅斯 | 22253137 | 34474 | 21591237 | 396035 |
| 西班牙 | 13763336 | 7380 | 13607068 | 119380 |
| 烏克蘭 | 5382095 | - | 5261929 | 111175 |
| 美洲 |
| 美國 | 105251154 | 90131 | 102620644 | 1145293 |
| 巴西 | 37024417 | 15473 | 36185975 | 698934 |
| 阿根廷 | 10043308 | - | 9909415 | 130458 |
| 墨西哥 | 7443151 | 3870 | 6680289 | 332938 |
| 智利 | 5163316 | 6797 | 5093198 | 64166 |
| 加拿大 | 4581763 | - | 4497620 | 51061 |
| 非洲 |
| 南非 | 4061383 | 298 | 3912506 | 102595 |
| 埃及 | 515698 | - | 442182 | 24613 |
| 其他 |
| 各國 | 180413794 | 55306 | 173673401 | 1695293 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。