南昌理工学院2025录取分数线(含往年高考最低分、位次)

| 专业名 | 分数 | 位次 |
|---|
| 法学 | 558 | 101523 |
| 汉语言文学 | 557 | 102386 |
| 小学教育 | 555 | 105539 |
| 会计学 | 551 | 109448 |
| 财务管理 | 548 | 113588 |
| 人力资源管理 | 540 | 122790 |
| 工商管理 | 538 | 125312 |
| 日语 | 534 | 129438 |
| 英语 | 534 | 129200 |
| 大数据管理与应用 | 507 | 160973 |
| 电气工程及其自动化 | 507 | 160690 |
| 法律事务 | 505 | 163835 |
| 数字经济 | 504 | 164848 |
| 护理学 | 502 | 167058 |
| 计算机科学与技术 | 500 | 168780 |
| 计算机网络技术 | 496 | 173703 |
| 护理 | 486 | 183923 |
| 动漫制作技术 | 483 | 187241 |
| 电子信息工程技术 | 482 | 187336 |
| 金融科技 | 480 | 189489 |
| 电气自动化技术 | 479 | 190773 |
| 工程造价 | 468 | 201474 |
| 城市轨道交通机电技术 | 465 | 203479 |
| 大数据与会计 | 464 | 204701 |
| 现代物流管理 | 459 | 209101 |
| 机电一体化技术 | 454 | 212993 |
| 软件技术 | 449 | 216757 |
| 空中乘务 | 447 | 218265 |
| 金融服务与管理 | 447 | 218132 |
| 工业机器人技术 | 444 | 220460 |
| 建筑装饰工程技术 | 441 | 223071 |
| 计算机应用技术 | 437 | 226027 |
| 汽车制造与试验技术 | 437 | 225891 |
| 汽车智能技术 | 437 | 225504 |
| 助产 | 436 | 226318 |
| 影视编导 | 434 | 227950 |
| 市场营销 | 432 | 228845 |
| 数控技术 | 427 | 232208 |
| 工商企业管理 | 427 | 232576 |
| 电子商务 | 425 | 233676 |
| 飞行器数字化制造技术 | 420 | 236408 |
| 商务英语 | 419 | 237477 |
| 建筑工程技术 | 410 | 242270 |
| 学前教育 | 404 | 245482 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。