2025广西高考多少分能上南昌大学?附2024年录取分数线及位次

专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|
信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 5550 |
工业工程 | 3 | 4 | 4950 |
应用物理学 | 3 | 4 | 5250 |
应用化学 | 3 | 4 | 5250 |
生物科学 | 4 | 4 | 5250 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5250 |
材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5250 |
材料科学与工程 | 5 | 4 | 5250 |
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 5250 |
电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5550 |
通信工程 | 3 | 4 | 5550 |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5550 |
土木工程 | 3 | 4 | 5550 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5550 |
给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5550 |
水利水电工程 | 6 | 4 | 5250 |
制药工程 | 4 | 4 | 5550 |
食品质量与安全 | 4 | 4 | 5250 |
水产养殖学 | 2 | 4 | 4350 |
临床医学 | 7 | 5 | 5550 |
麻醉学 | 4 | 5 | 5550 |
医学影像学 | 4 | 5 | 5550 |
预防医学 | 4 | 5 | 5550 |
药学 | 3 | 4 | 5550 |
软件工程 | 6 | 4 | 10000 |
网络空间安全 | 3 | 4 | 10000 |
口腔医学 | 2 | 5 | 5550 |
护理学 | 5 | 4 | 5550 |
临床医学 | 2 | 5 | 80000 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。