2025四川高考多少分能上南昌职业大学?附2022-2024年录取分数线及位次

专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|
工程造价 | 3 | 4 | 24600 |
机械设计制造及自动化 | 3 | 4 | 24000 |
智能制造工程技术 | 3 | 4 | 24000 |
材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 24000 |
网络工程技术 | 4 | 4 | 24600 |
软件工程技术 | 4 | 4 | 24600 |
大数据工程技术 | 4 | 4 | 24600 |
人工智能工程技术 | 4 | 4 | 26300 |
建筑工程技术 | 2 | 3 | 13200 |
智能焊接技术 | 3 | 3 | 13200 |
机电一体化技术 | 3 | 3 | 13200 |
工业机器人技术 | 3 | 3 | 15500 |
电气自动化技术 | 3 | 3 | 13200 |
新能源汽车技术 | 3 | 3 | 13200 |
物联网应用技术 | 2 | 3 | 15500 |
计算机网络技术 | 3 | 3 | 15500 |
大数据技术 | 3 | 3 | 15500 |
云计算技术应用 | 3 | 3 | 18500 |
中药学 | 2 | 3 | 15000 |
电子竞技运动与管理 | 5 | 3 | 15000 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。