2025年高考多少分能上南昌航空大学?预测各省份录取分数线(附2024年数据及报考指南)

省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 512 | 47533 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 511 | 20478 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 499 | 9329 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 521 | 98187 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 439 | 86540 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二B | 490 | 13013 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 521 | 13220 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 521 | 9071 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 517 | 51095 |
河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 534 | 19197 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 534 | 17353 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 499 | 180944 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 505 | 20305 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 545 | 76347 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 471 | 196900 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 546 | 25009 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 544 | 10670 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 565 | 32243 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 513 | 30160 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 550 | 48808 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 520 | 27741 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 481 | 16358 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 542 | 27148 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 537 | 23736 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 539 | 85891 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 510 | 49416 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 438 | 34709 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 550 | 81093 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 512 | 74004 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 547 | 115121 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。