2025江西高考多少分能上南昌航空大学?附2024年录取分数线及位次

| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|
| 飞行技术 | 3 | 4 | 4530 |
| 德语 | 4 | 4 | 4270 |
| 英语 | 18 | 4 | 4270 |
| 电子商务 | 28 | 4 | 4790 |
| 工商管理 | 28 | 4 | 4270 |
| 经济学 | 16 | 4 | 4270 |
| 法学 | 7 | 4 | 4270 |
| 公共事业管理 | 12 | 4 | 4270 |
| 新闻学 | 18 | 4 | 4270 |
| 工商管理 | 15 | 4 | 14000 |
| 工商管理 | 30 | 4 | 14000 |
| 英语 | 8 | 4 | 14000 |
| 英语 | 16 | 4 | 14000 |
| 工业工程 | 38 | 4 | 4270 |
| 工程管理 | 58 | 4 | 4270 |
| 智慧建筑与建造 | 39 | 4 | 4790 |
| 金属材料工程 | 104 | 4 | 4530 |
| 复合材料与工程 | 37 | 4 | 4530 |
| 高分子材料与工程 | 52 | 4 | 4530 |
| 新能源科学与工程 | 44 | 4 | 4530 |
| 应用化学 | 50 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 55 | 4 | 4530 |
| 给排水科学与工程 | 36 | 4 | 4790 |
| 环境工程 | 72 | 4 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 53 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 72 | 4 | 4530 |
| 焊接技术与工程 | 36 | 4 | 4530 |
| 电子封装技术 | 44 | 4 | 4790 |
| 智能制造工程 | 38 | 4 | 4530 |
| 增材制造工程 | 43 | 4 | 4530 |
| 通信工程 | 55 | 4 | 4790 |
| 电气工程及其自动化 | 50 | 4 | 4790 |
| 电子信息工程 | 97 | 4 | 4790 |
| 自动化 | 59 | 4 | 4790 |
| 计算机科学与技术 | 52 | 4 | 4790 |
| 人工智能 | 33 | 4 | 4790 |
| 网络工程 | 35 | 4 | 4790 |
| 飞行器动力工程 | 95 | 4 | 4530 |
| 飞行器设计与工程 | 59 | 4 | 4530 |
| 数学与应用数学 | 34 | 4 | 4530 |
| 测控技术与仪器 | 119 | 4 | 4530 |
| 电子科学与技术 | 39 | 4 | 4790 |
| 光电信息科学与工程 | 39 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 46 | 4 | 4790 |
| 交通工程 | 30 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 73 | 4 | 4530 |
| 飞行器适航技术 | 16 | 4 | 4530 |
| 物联网工程 | 59 | 4 | 4790 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 4790 |
| 能源与动力工程 | 22 | 4 | 4530 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 43 | 4 | 4530 |
| 生物医学工程 | 37 | 4 | 4790 |
| 软件工程 | 198 | 4 | 10000 |
| 软件工程 | 20 | 4 | 10000 |
| 电子信息工程 | 30 | 4 | 14000 |
| 电子信息工程 | 30 | 4 | 14000 |
| 网络工程 | 60 | 4 | 14000 |
| 经济学 | 2 | 4 | 4270 |
| 金属材料工程 | 18 | 4 | 4530 |
| 复合材料与工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 4530 |
| 应用化学 | 4 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 3 | 4 | 4530 |
| 环境工程 | 3 | 4 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4530 |
| 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 通信工程 | 2 | 4 | 4790 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 自动化 | 2 | 4 | 4790 |
| 飞行器动力工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 4530 |
| 电子科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
| 飞行器制造工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 经济学 | 2 | 4 | 4270 |
| 金属材料工程 | 19 | 4 | 4530 |
| 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 4530 |
| 应用化学 | 6 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 4 | 4 | 4530 |
| 环境工程 | 6 | 4 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 4 | 4530 |
| 焊接技术与工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 通信工程 | 2 | 4 | 4790 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 自动化 | 2 | 4 | 4790 |
| 飞行器动力工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 4530 |
| 电子科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 9 | 4 | 4790 |
| 飞行器制造工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 金属材料工程 | 16 | 4 | 4530 |
| 复合材料与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 4 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 4530 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 6 | 4 | 4790 |
| 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 6 | 4 | 4530 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。