2025河南高考多少分能上南昌大学?附2022-2024年录取分数线及位次

| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|
| 金融数学 | 3 | 4 | 5250 |
| 英语 | 3 | 4 | 4950 |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5250 |
| 物理学 | 3 | 4 | 5250 |
| 应用物理学 | 3 | 4 | 5250 |
| 应用化学 | 4 | 4 | 5250 |
| 生物技术 | 4 | 4 | 5250 |
| 工程力学 | 5 | 4 | 5550 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5250 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5250 |
| 工业设计 | 3 | 4 | 5250 |
| 过程装备与控制工程 | 3 | 4 | 5250 |
| 智能制造工程 | 2 | 4 | 5250 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 4 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 6 | 4 | 5250 |
| 能源与动力工程 | 5 | 4 | 5250 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5550 |
| 电子信息工程 | 5 | 4 | 5550 |
| 通信工程 | 4 | 4 | 5550 |
| 人工智能 | 2 | 4 | 5550 |
| 自动化 | 5 | 4 | 5550 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5550 |
| 软件工程 | 10 | 4 | 10000 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5550 |
| 网络空间安全 | 5 | 4 | 10000 |
| 土木工程 | 10 | 4 | 5550 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5550 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5550 |
| 水利水电工程 | 5 | 4 | 5250 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5250 |
| 制药工程 | 2 | 4 | 5550 |
| 环境工程 | 3 | 4 | 5250 |
| 食品科学与工程 | 5 | 4 | 5250 |
| 城乡规划 | 3 | 5 | 5550 |
| 基础医学 | 3 | 5 | 5550 |
| 临床医学 | 15 | 5 | 5550 |
| 麻醉学 | 4 | 5 | 5550 |
| 医学影像学 | 5 | 5 | 5550 |
| 眼视光医学 | 3 | 5 | 5550 |
| 口腔医学 | 3 | 5 | 5550 |
| 药学 | 3 | 4 | 5550 |
| 康复治疗学 | 4 | 4 | 5550 |
| 智能医学工程 | 3 | 4 | 5550 |
| 会计学 | 3 | 4 | 14000 |
| 会计学 | 2 | 4 | 4950 |
| 电子商务 | 4 | 4 | 5550 |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。